İlk Bağlantı | havalimanı | Ülke | Şehir | Ülke | Durum | Azami Aralık (NM) | Ort. Aralık (NM) | Coverage % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 gün önce | EXTRPI662281 | Germany | Gifhorn | Germany, Gifhorn | Canlı | 88 | 30 | 12% |
2 gün önce | EXTRPI636392 | - | - | - | CanlıMLAT | 290 | 112 | 45% |
2 gün önce | EXTRPI636362 | Sweden | Bangårdsgatan | Sweden, Bangårdsgatan | CanlıMLAT | 296 | 114 | 46% |
2 gün önce | EXTRPI636272 | Australia | Davoren Park, SA | Australia, Davoren Park, SA | Canlı | 239 | 165 | 66% |
3 gün önce | EXTRPI636242 | United States | Dallas, TX | United States, Dallas, TX | Canlı | 1 | - | 0% |
3 gün önce | EXTRPI662161 | United States | Cedar City, UT | United States, Cedar City, UT | CanlıMLAT | 245 | 95 | 38% |
3 gün önce | EXTRPI662131 | United States | Cedarburg, WI | United States, Cedarburg, WI | CanlıMLAT | 177 | 102 | 41% |
3 gün önce | EXTRPI636212 | - | - | - | CanlıMLAT | 254 | 200 | 80% |
3 gün önce | EXTRPI662101 | Germany | Etzenricht | Germany, Etzenricht | CanlıMLAT | 224 | 123 | 49% |
3 gün önce | EXTRPI636182 | Spain | Laguna de Duero | Spain, Laguna de Duero | Canlı | 239 | 181 | 72% |
3 gün önce | EXTRPI662041 | Italy | San Paolo d'Argon | Italy, San Paolo d'Argon | CanlıMLAT | 112 | 17 | 7% |
3 gün önce | EXTRPI662011 | Spain | Santa Coloma de Farners | Spain, Santa Coloma de Farners | CanlıMLAT | 37 | 23 | 9% |
3 gün önce | EXTRPI661981 | Australia | Murray Bridge, SA | Australia, Murray Bridge, SA | CanlıMLAT | 233 | 176 | 70% |
5 gün önce | EXTRPI661891 | United Kingdom | Greater Manchester | United Kingdom, Greater Manchester | CanlıMLAT | 74 | 18 | 7% |
5 gün önce | EXTRPI661861 | Spain | Málaga | Spain, Málaga | Canlı | 109 | 52 | 21% |
5 gün önce | EXTRPI635972 | Switzerland | St. Gallen | Switzerland, St. Gallen | CanlıMLAT | 208 | 69 | 28% |
6 gün önce | EXTRPI661773 | South Korea | Gyeongsan | South Korea, Gyeongsan | CanlıMLAT | 221 | 102 | 41% |
6 gün önce | EXTRPI661741 | United States | Bristol, WI | United States, Bristol, WI | Canlı | 116 | 50 | 20% |
6 gün önce | EXTRPI661711 | United States | Seattle, WA | United States, Seattle, WA | CanlıMLAT | 13 | 4 | 2% |
6 gün önce | EXTRPI661681 | United States | Concord, CA | United States, Concord, CA | Canlı | 77 | 44 | 18% |
6 gün önce | EXTRPI635852 | United States | Savannah, GA | United States, Savannah, GA | Canlı | 53 | 28 | 11% |
6 gün önce | EXTRPI635822 | United Kingdom | Tyne and Wear | United Kingdom, Tyne and Wear | CanlıMLAT | 53 | 29 | 12% |
6 gün önce | EXTRPI635792 | United States | Mars, PA | United States, Mars, PA | Canlı | 244 | 183 | 73% |
6 gün önce | EXTRPI661621 | United Kingdom | Cornwall | United Kingdom, Cornwall | CanlıMLAT | 32 | 14 | 6% |
6 gün önce | EXTRPI635762 | United States | Osage Beach, MO | United States, Osage Beach, MO | CanlıMLAT | 182 | 76 | 30% |
6 gün önce | EXTRPI661591 | Germany | Schiffdorf | Germany, Schiffdorf | Canlı | 96 | 59 | 24% |
1 hafta önce | EXTRPI635672 | United States | Allen, TX | United States, Allen, TX | CanlıMLAT | 160 | 90 | 36% |
1 hafta önce | EXTRPI635612 | United States | Trumbull, CT | United States, Trumbull, CT | CanlıMLAT | 203 | 130 | 52% |
1 hafta önce | EXTRPI661563 | Ireland | Navan | Ireland, Navan | CanlıMLAT | 257 | 105 | 42% |
1 hafta önce | EXTRPI661531 | United States | Livingston, TN | United States, Livingston, TN | Canlı | 56 | 39 | 16% |
1 hafta önce | EXTRPI635552 | United States | West Chester, PA | United States, West Chester, PA | Canlı | 84 | 29 | 12% |
1 hafta önce | EXTRPI635492 | Germany | Thale | Germany, Thale | CanlıMLAT | 223 | 49 | 20% |
1 hafta önce | EXTRPI635432 | United States | Houston, TX | United States, Houston, TX | CanlıMLAT | 196 | 140 | 56% |
1 hafta önce | EXTRPI635372 | Czechia | Okres Brno-venkov | Czechia, Okres Brno-venkov | Canlı | 299 | 215 | 86% |
1 hafta önce | EXTRPI661353 | United Kingdom | Essex | United Kingdom, Essex | Canlı | 214 | 105 | 42% |
1 hafta önce | EXTRPI635192 | Canada | Lillooet, BC | Canada, Lillooet, BC | Canlı | 127 | 27 | 11% |
1 hafta önce | EXTRPI661321 | United Kingdom | Cheshire East | United Kingdom, Cheshire East | CanlıMLAT | 191 | 83 | 33% |
1 hafta önce | EXTRPI661291 | South Africa | Vereeniging | South Africa, Vereeniging | CanlıMLAT | 226 | 168 | 67% |
1 hafta önce | EXTRPI661261 | United States | Aurora, OR | United States, Aurora, OR | Canlı | 119 | 54 | 22% |
1 hafta önce | EXTRPI661233 | Spain | Las Rozas de Madrid | Spain, Las Rozas de Madrid | CanlıMLAT | 55 | 30 | 12% |
1 hafta önce | EXTRPI635132 | Canada | Timberlea, NS | Canada, Timberlea, NS | CanlıMLAT | 221 | 137 | 55% |
1 hafta önce | EXTRPI661201 | United States | Seminole, OK | United States, Seminole, OK | CanlıMLAT | 207 | 155 | 62% |
1 hafta önce | EXTRPI661171 | United Kingdom | Lumsden | United Kingdom, Lumsden | Canlı | 190 | 100 | 40% |
1 hafta önce | EXTRPI661141 | Philippines | Quezon City | Philippines, Quezon City | Canlı | 234 | 171 | 68% |
1 hafta önce | EXTRPI635042 | Germany | Düsseldorf | Germany, Düsseldorf | CanlıMLAT | 202 | 106 | 42% |
1 hafta önce | EXTRPI635012 | Australia | Jerrabomberra, NSW | Australia, Jerrabomberra, NSW | CanlıMLAT | 21 | 10 | 4% |
1 hafta önce | EXTRPI661111 | Germany | Hamburg | Germany, Hamburg | Canlı | 65 | 31 | 12% |
1 hafta önce | EXTRPI634892 | Israel | Holon | Israel, Holon | CanlıMLAT | 286 | 180 | 72% |
1 hafta önce | EXTRPI634862 | Germany | Mainz | Germany, Mainz | Canlı | 224 | 19 | 8% |
1 hafta önce | EXTSHA198152 | Portugal | Viseu | Portugal, Viseu | Canlı | 210 | 92 | 37% |
1 hafta önce | EXTRPI634832 | Germany | Kalkar | Germany, Kalkar | CanlıMLAT | 177 | 111 | 44% |
1 hafta önce | EXTRPI661081 | Germany | München | Germany, München | CanlıMLAT | 79 | 24 | 10% |
1 hafta önce | EXTRPI661051 | United Kingdom | Greater London | United Kingdom, Greater London | Canlı | 297 | 124 | 50% |
1 hafta önce | EXTRPI661021 | Austria | Wien | Austria, Wien | CanlıMLAT | 297 | 122 | 49% |
1 hafta önce | EXTRPI660991 | Netherlands | Sliedrecht | Netherlands, Sliedrecht | CanlıMLAT | 251 | 155 | 62% |
1 hafta önce | EXTRPI660931 | Brazil | Porto Alegre, RS | Brazil, Porto Alegre, RS | CanlıMLAT | 123 | 39 | 16% |
1 hafta önce | EXTRPI660903 | South Korea | Hanam-si | South Korea, Hanam-si | CanlıMLAT | 218 | 26 | 10% |
1 hafta önce | EXTRPI634802 | United States | Vienna, VA | United States, Vienna, VA | CanlıMLAT | 175 | 111 | 44% |
1 hafta önce | EXTRPI634772 | United States | Vienna, VA | United States, Vienna, VA | CanlıMLAT | 187 | 128 | 51% |
1 hafta önce | PGANRB501872 | Malta | Luqa | Malta, Luqa | CanlıMLAT | 317 | 222 | 89% |
AirNav Stations - New Units
190
İstasyonlu Ülkeler
307
İstasyon Eklendi
son 30 gün içinde
33,521
Toplam İstasyon Sayısı
4.181 billion
Günlük ADS-B Mesajları
son 30 günün ortalaması
4.88 TBytes
Kullanılan bant genişliği
son 30 gün içinde