Sıralama | havalimanı | Ülke | Şehir | Ülke | Durum | Çalışma Süresi | Azami Aralık (NM) | Ort. Aralık (NM) | Coverage % | Puan* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | PGANRB504534 | Netherlands | Wezep | Netherlands, Wezep | CanlıMLAT | 100 % | 499 | 358 | 143% | 45781 |
#2 | PGANRB504586 | Cabo Verde | Mindelo | Cabo Verde, Mindelo | CanlıMLAT | 100 % | 498 | 316 | 126% | 41561 |
#3 | PGANRB400638 | Mexico | Campeche | Mexico, Campeche | Canlı | 99 % | 499 | 321 | 128% | 41244 |
#4 | PGANRB500810 | United States | Leoti, KS | United States, Leoti, KS | Canlı | 100 % | 496 | 305 | 122% | 40421 |
#5 | EXTRPI609303 | United States | Terrell County, GA | United States, Terrell County, GA | CanlıMLAT | 100 % | 299 | 301 | 182% | 36081 |
#6 | PGANRB501028 | Italy | Locorotondo | Italy, Locorotondo | CanlıMLAT | 100 % | 359 | 288 | 115% | 35981 |
#7 | PGANRB501093 | Azerbaijan | Baku | Azerbaijan, Baku | CanlıMLAT | 100 % | 485 | 262 | 105% | 35901 |
#8 | PGANRB501325 | Greece | Dilofo | Greece, Dilofo | Canlı | 100 % | 433 | 272 | 109% | 35861 |
#9 | EXTRPI595381 | United States | Keystone Heights, FL | United States, Keystone Heights, FL | Canlı | 100 % | 300 | 298 | 119% | 35801 |
#10 | EXTRPI024344 | Brazil | Jaboticabal, SP | Brazil, Jaboticabal, SP | Canlı | 100 % | 300 | 296 | 118% | 35601 |
#11 | EXTRPI005799 | India | Kolkata | India, Kolkata | CanlıMLAT | 100 % | 299 | 296 | 118% | 35581 |
#12 | EXTRPI007159 | Italy | Provincia di Avellino | Italy, Provincia di Avellino | Canlı | 100 % | 300 | 295 | 118% | 35501 |
#13 | EXTSHA196215 | Hungary | Gyömrö | Hungary, Gyömrö | Canlı | 100 % | 299 | 290 | 116% | 34981 |
#14 | EXTSHA193730 | Austria | Krems an der Donau | Austria, Krems an der Donau | Canlı | 100 % | 300 | 289 | 116% | 34901 |
#15 | EXTSHA194600 | United States | Leoti, KS | United States, Leoti, KS | Canlı | 100 % | 299 | 287 | 115% | 34681 |
#16 | PP-AQ | United States | Garden City, KS | United States, Garden City, KS | Canlı | 100 % | 299 | 286 | 114% | 34581 |
#17 | PGANRB500789 | Russia | Syktyvkar | Russia, Syktyvkar | CanlıMLAT | 99 % | 403 | 272 | 109% | 34559 |
#18 | EXTRPI015898 | Brazil | Hortolândia, SP | Brazil, Hortolândia, SP | CanlıMLAT | 100 % | 300 | 285 | 114% | 34501 |
#19 | PGANRB500358 | Portugal | Praia do Norte | Portugal, Praia do Norte | CanlıMLAT | 100 % | 353 | 274 | 110% | 34461 |
#20 | PGANRB501797 | United States | Lubbock, TX | United States, Lubbock, TX | CanlıMLAT | 100 % | 364 | 271 | 108% | 34381 |
#21 | PGANRB113376 | Canada | Brampton, ON | Canada, Brampton, ON | Canlı | 100 % | 299 | 282 | 113% | 34181 |
#22 | EXTRPI652681 | Italy | Calimera | Italy, Calimera | Canlı | 100 % | 299 | 281 | 112% | 34081 |
#23 | EXTRPI026798 | Austria | Lassing | Austria, Lassing | Canlı | 100 % | 300 | 280 | 112% | 34001 |
#24 | EXTRPI625142 | Italy | Calimera | Italy, Calimera | Canlı | 100 % | 299 | 280 | 112% | 33981 |
#25 | PGANRB501556 | United States | Fort Worth, TX | United States, Fort Worth, TX | Canlı | 100 % | 498 | 238 | 95% | 33761 |
#26 | EXTRPI562891 | Brazil | Guaramiranga, CE | Brazil, Guaramiranga, CE | CanlıMLAT | 98 % | 299 | 291 | 116% | 33692 |
#27 | EXTRPI009148 | United States | Welch, TX | United States, Welch, TX | CanlıMLAT | 100 % | 299 | 277 | 168% | 33681 |
#28 | EXTRPI613772 | Malta | Ħal Tarxien | Malta, Ħal Tarxien | Canlı | 100 % | 299 | 277 | 111% | 33681 |
#29 | EXTRPI674251 | - | - | - | Canlı | 100 % | 299 | 275 | 110% | 33481 |
#30 | PGANRB400742 | Libya | Tajoura | Libya, Tajoura | CanlıMLAT | 100 % | 369 | 261 | 104% | 33481 |
AirNav İstasyonları - Sıralama
190
İstasyonlu Ülkeler
270
İstasyon Eklendi
son 30 gün içinde
35,126
Toplam İstasyon Sayısı
5.489
milyar
Günlük ADS-B Mesajları
son 30 günün ortalaması
7.22 TBytes
Kullanılan bant genişliği
son 30 gün içinde