Sıralama | havalimanı | Ülke | Şehir | Ülke | Durum | Çalışma Süresi | Azami Aralık (NM) | Ort. Aralık (NM) | Coverage % | Puan* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | PGANRB504586 | Cabo Verde | Mindelo | Cabo Verde, Mindelo | CanlıMLAT | 99 % | 463 | 292 | 117% | 37696 |
#2 | PGANRB500336 | Latvia | Vaboles pagasts | Latvia, Vaboles pagasts | Canlı | 100 % | 498 | 265 | 106% | 36461 |
#3 | EXTSHA193730 | Austria | Krems an der Donau | Austria, Krems an der Donau | Canlı | 100 % | 300 | 291 | 116% | 35101 |
#4 | PGANRB501060 | Pakistan | Lodhrān | Pakistan, Lodhrān | CanlıMLAT | 100 % | 359 | 279 | 112% | 35081 |
#5 | EXTSHA196215 | Hungary | Gyömrö | Hungary, Gyömrö | Canlı | 100 % | 299 | 289 | 116% | 34881 |
#6 | PGANRB501797 | United States | Lubbock, TX | United States, Lubbock, TX | CanlıMLAT | 100 % | 451 | 256 | 102% | 34621 |
#7 | EXTRPI003647 | Poland | Poznań | Poland, Poznań | CanlıMLAT | 100 % | 299 | 281 | 112% | 34081 |
#8 | EXTRPI024344 | Brazil | Jaboticabal, SP | Brazil, Jaboticabal, SP | Canlı | 100 % | 300 | 279 | 112% | 33901 |
#9 | EXTSHA193102 | Germany | Laucha an der Unstrut | Germany, Laucha an der Unstrut | Canlı | 100 % | 299 | 279 | 112% | 33881 |
#10 | EXTRPI015898 | Brazil | Hortolândia, SP | Brazil, Hortolândia, SP | CanlıMLAT | 100 % | 299 | 277 | 111% | 33681 |
#11 | EXTSHA193026 | Poland | Chojnice | Poland, Chojnice | Canlı | 100 % | 299 | 277 | 111% | 33681 |
#12 | PGANRB501505 | Paraguay | Pedro Juan Caballero | Paraguay, Pedro Juan Caballero | CanlıMLAT | 100 % | 357 | 265 | 106% | 33641 |
#13 | EXTRPI005799 | India | Kolkata | India, Kolkata | CanlıMLAT | 98 % | 299 | 289 | 116% | 33500 |
#14 | EXTRPI214061 | United States | Morton, IL | United States, Morton, IL | Canlı | 100 % | 296 | 275 | 110% | 33421 |
#15 | EXTRPI026798 | Austria | Lassing | Austria, Lassing | Canlı | 100 % | 300 | 274 | 110% | 33401 |
#16 | PGANRB501028 | Italy | Locorotondo | Italy, Locorotondo | CanlıMLAT | 100 % | 359 | 262 | 105% | 33381 |
#17 | EXTRPI595381 | United States | Keystone Heights, FL | United States, Keystone Heights, FL | Canlı | 97 % | 299 | 294 | 118% | 33290 |
#18 | EXTRPI609303 | United States | Terrell County, GA | United States, Terrell County, GA | CanlıMLAT | 97 % | 299 | 294 | 178% | 33290 |
#19 | EXTRPI001986 | Poland | Katowice | Poland, Katowice | CanlıMLAT | 100 % | 299 | 273 | 109% | 33281 |
#20 | PGANRB300902 | India | Hyderabad | India, Hyderabad | CanlıMLAT | 100 % | 301 | 272 | 109% | 33221 |
#21 | EXTSHA007284 | Poland | Chojnice | Poland, Chojnice | Canlı | 100 % | 299 | 272 | 109% | 33181 |
#22 | EXTRPI007159 | Italy | Provincia di Avellino | Italy, Provincia di Avellino | Canlı | 96 % | 300 | 298 | 119% | 32994 |
#23 | PGANRB501739 | South Africa | Christiana | South Africa, Christiana | CanlıMLAT | 100 % | 358 | 258 | 103% | 32961 |
#24 | EXTRPI004704 | Germany | Husum | Germany, Husum | CanlıMLAT | 100 % | 299 | 269 | 108% | 32881 |
#25 | EXTSHA194600 | United States | Leoti, KS | United States, Leoti, KS | Canlı | 100 % | 299 | 269 | 108% | 32881 |
#26 | PP-AQ | United States | Garden City, KS | United States, Garden City, KS | Canlı | 100 % | 298 | 269 | 108% | 32861 |
#27 | PGANRB500250 | Morocco | Bir Jdid | Morocco, Bir Jdid | Canlı | 98 % | 365 | 269 | 108% | 32847 |
#28 | PGANRB500810 | United States | Leoti, KS | United States, Leoti, KS | Veri yok | 100 % | 367 | 255 | 102% | 32841 |
#29 | PGANRB500358 | Portugal | Praia do Norte | Portugal, Praia do Norte | CanlıMLAT | 100 % | 352 | 257 | 103% | 32741 |
#30 | EXTRPI005635 | Poland | Chojnice | Poland, Chojnice | CanlıMLAT | 100 % | 299 | 267 | 107% | 32681 |
AirNav İstasyonları - Sıralama
190
İstasyonlu Ülkeler
307
İstasyon Eklendi
son 30 gün içinde
33,521
Toplam İstasyon Sayısı
4.178 billion
Günlük ADS-B Mesajları
son 30 günün ortalaması
4.88 TBytes
Kullanılan bant genişliği
son 30 gün içinde