18 Oca
N985JT
YAKLAŞIK 13s ÖNCE KALKTI
21:44PST
San Francisco, CA (SFO)
05:42EST
Fort Lauderdale, FL (FLL)
18 Oca
N609AS
2h 55m İÇİNDE İNECEK
20:30AKST
Juneau, AK (JNU)
22:40AKST
Anchorage, AK (ANC)
19 Oca
A7-BER
DURUM BELİRSİZ
19 Oca
9H-QBM
DURUM BELİRSİZ
19 Oca
JA14XJ
DURUM BELİRSİZ
19 Oca
A7-APF
DURUM BELİRSİZ
19 Oca
UK32019
DURUM BELİRSİZ
19 Oca
VH-KWX
DURUM BELİRSİZ
19 Oca
B-7869
DURUM BELİRSİZ
19 Oca
N810LF
DURUM BELİRSİZ
19 Oca
PH-CKA
DURUM BELİRSİZ
19 Oca
RA-89048
DURUM BELİRSİZ
19 Oca
VH-8C4
DURUM BELİRSİZ
18 Oca
N409AS
YAKLAŞIK 4m ÖNCE KALKTI
21:40PST
Seattle, WA (SEA)
06:20EST
Fort Lauderdale, FL (FLL)
18 Oca
N3730B
YAKLAŞIK 4m ÖNCE KALKTI
21:40PST
Seattle, WA (SEA)
00:39MST
Salt Lake City, UT (SLC)
18 Oca
N645NK
4h 10m İÇİNDE İNECEK
21:38PST
Los Angeles, CA (LAX)
04:55EST
Detroit, MI (DTW)
19 Oca
B-6440
4m ÖNCE PROGRAMLANMIŞ
15:10CST
Yushu City, QH (YUS)
19 Oca
HB-JLR
YAKLAŞIK 4m ÖNCE KALKTI
19 Oca
PR-MYI
YAKLAŞIK 4m ÖNCE KALKTI
01:40AMT
Porto Velho, RO (PVH)
05:35BRT
Brasília, DF (BSB)
19 Oca
9V-SFK
YAKLAŞIK 4m ÖNCE KALKTI
19 Oca
D-ACNA
YAKLAŞIK 4m ÖNCE KALKTI
19 Oca
OH-LVI
YAKLAŞIK 4m ÖNCE KALKTI
19 Oca
OH-LXL
YAKLAŞIK 4m ÖNCE KALKTI
19 Oca
OH-ATL
1h 6m İÇİNDE İNECEK
19 Oca
B-7632
4m ÖNCE PROGRAMLANMIŞ
19 Oca
RP-C8619
YAKLAŞIK 4m ÖNCE KALKTI
15:45PST
General Santos (GES)
19 Oca
PK-GLR
2h 15m İÇİNDE İNECEK
13:40WITA
Labuan Bajo (LBJ)
19 Oca
B-9960
YAKLAŞIK 19m ÖNCE KALKTI
19 Oca
9H-WNR
YAKLAŞIK 4m ÖNCE KALKTI
19 Oca
HS-PPE
4m ÖNCE PROGRAMLANMIŞ
Havayolu/Operatör | Uçuş | Uçak | Kalkış noktası | STD | Varış noktası | STA | Süre | Durum |
---|
| B6378 | A321 (N985JT) | San Francisco, CA (SFO/KSFO) | 21:44 PST | Fort Lauderdale, FL (FLL/KFLL) | 06:04 EST | 04h58m | Estimated |
| AS67 | B737 (N609AS) | Juneau, AK (JNU/PAJN) | 20:44 AKST | Anchorage, AK (ANC/PANC) | 22:38 AKST | 01h56m | Est. Arrival 22:40 AKST |
| QR106 | B77W (A7-BER) | London Heathrow (LHR/EGLL) | | Doha (DOH/OTHH) | | | Status N/A |
| FR3175 | B738 (9H-QBM) | | | | | | Status N/A |
| JL513 | A359 (JA14XJ) | Tokyo Haneda (HND/RJTT) | | Chitose / Tomakomai (CTS/RJCC) | | | Status N/A |
| QTR1P | A388 (A7-APF) | | | | | | Status N/A |
| HY21 | A320 (UK32019) | | | | | | Status N/A |
| KWX | T206 (VH-KWX) | | | | | | Status N/A |
| CA1564 | B77W (B-7869) | Shanghai (SHA/ZSSS) | | Beijing (PEK/ZBAA) | | | Status N/A |
| N810LF | AS50 (N810LF) | | | | | | Status N/A |
| MP9461 | B744 (PH-CKA) | | | | | | Status N/A |
| 4G453 | SU95 (RA-89048) | | | | | | Status N/A |
| 8C4 | R66 (VH-8C4) | | | | | | Status N/A |
| AS520 | B739 (N409AS) | Seattle, WA (SEA/KSEA) | 21:40 PST | Fort Lauderdale, FL (FLL/KFLL) | 06:20 EST | 05h40m | Estimated |
| DL2132 | B738 (N3730B) | Seattle, WA (SEA/KSEA) | 21:40 PST | Salt Lake City, UT (SLC/KSLC) | 00:50 MST | 01h59m | Estimated |
| NK262 | A320 (N645NK) | Los Angeles, CA (LAX/KLAX) | 21:40 PST | Detroit, MI (DTW/KDTW) | 05:03 EST | 04h15m | Est. Arrival 04:55 EST |
| TV9867 | A319 (B-6440) | Xining (XNN/ZLXN) | 13:40 CST | Yushu City, QH (YUS/ZLYS) | 15:10 CST | 01h30m | Scheduled |
| WK130 | A320 (HB-JLR) | Zurich (ZRH/LSZH) | 06:40 CET | Hurghada (HRG/HEGN) | 12:05 EET | 04h11m | Estimated |
| JJ3669 | A320 (PR-MYI) | Porto Velho, RO (PVH/SBPV) | 01:40 AMT | Brasília, DF (BSB/SBBR) | 05:35 BRT | 02h55m | Estimated |
| SQ7372 | B744 (9V-SFK) | Chennai (MAA/VOMM) | 11:10 IST | Amsterdam (AMS/EHAM) | 17:45 CET | 11h05m | Estimated |
| LH1375 | CRJ9 (D-ACNA) | Wroclaw (WRO/EPWR) | 06:40 CET | Frankfurt (FRA/EDDF) | 08:10 CET | 01h22m | Estimated |
| AY1391 | A319 (OH-LVI) | Helsinki (HEL/EFHK) | 07:40 EET | Düsseldorf (DUS/EDDL) | 09:15 CET | 02h11m | Estimated |
| AY1541 | A320 (OH-LXL) | Helsinki (HEL/EFHK) | 07:40 EET | Brussels (BRU/EBBR) | 09:25 CET | 02h29m | Estimated |
| AY1101 | AT75 (OH-ATL) | Helsinki (HEL/EFHK) | 07:40 EET | Vilnius (VNO/EYVI) | 09:20 EET | 01h40m | Est. Arrival 08:51 EET |
| FM9431 | B738 (B-7632) | Nanjing (NKG/ZSNJ) | 13:40 CST | Shantou (SWA/ZGOW) | 15:50 CST | 02h10m | Scheduled |
| PR2455 | A320 (RP-C8619) | Manila (MNL/RPLL) | 13:40 PST | General Santos (GES/RPMR) | 15:45 PST | 02h05m | Estimated |
| QG633 | A320 (PK-GLR) | Labuan Bajo (LBJ/WATO) | 13:40 WITA | Jakarta (CGK/WIII) | 15:00 WIB | 02h20m | Live |
| CZ6745 | A321 (B-9960) | Xiamen (XMN/ZSAM) | 13:40 CST | Haikou (HAK/ZJHK) | 15:45 CST | 02h05m | Estimated |
| W46219 | A21N (9H-WNR) | Rome (FCO/LIRF) | 06:40 CET | Lisbon (LIS/LPPT) | 08:40 WET | 02h42m | Estimated |
| PG273 | A320 (HS-PPE) | Bangkok (BKK/VTBS) | 12:40 ICT | Phuket (HKT/VTSP) | 14:10 ICT | 01h30m | Scheduled |
Daha fazla uçuş verisi satın alınabilir. Lütfen On Demand API'mizi kontrol edin.