18 Oca
WR3149
YAKLAŞIK 1m ÖNCE KALKTI
23:45MST
Calgary, AB (YYC)
01:28MST
Fort McMurray, AB (YMM)
18 Oca
OO5724
YAKLAŞIK 1m ÖNCE KALKTI
22:45PST
San Francisco, CA (SFO)
23:55PST
Redding, CA (RDD)
19 Oca
MF8096
1m ÖNCE PROGRAMLANMIŞ
19 Oca
SU1322
YAKLAŞIK 1m ÖNCE KALKTI
19 Oca
VA616
YAKLAŞIK 1m ÖNCE KALKTI
16:45AEST
Mackay, QLD (MKY)
17:44AEST
Brisbane, QLD (BNE)
19 Oca
SU1412
YAKLAŞIK 1m ÖNCE KALKTI
14:20YEKT
Yekaterinburg (SVX)
18 Oca
CI23
YAKLAŞIK 1m ÖNCE KALKTI
22:45PST
Ontario, CA (ONT)
19 Oca
FD3202
1m ÖNCE PROGRAMLANMIŞ
19 Oca
QH1522
YAKLAŞIK 1m ÖNCE KALKTI
14:50ICT
Ho Chi Minh City (SGN)
19 Oca
MM32
YAKLAŞIK 1m ÖNCE KALKTI
14:45CST
Kaohsiung City (KHH)
19 Oca
FR1986
YAKLAŞIK 1m ÖNCE KALKTI
19 Oca
AI618
YAKLAŞIK 1m ÖNCE KALKTI
19 Oca
EDM
YAKLAŞIK 1m ÖNCE KALKTI
19 Oca
SQ226
YAKLAŞIK 1m ÖNCE KALKTI
19 Oca
RSCU203
9m İÇİNDE İNECEK
19 Oca
B3774
YAKLAŞIK 1m ÖNCE KALKTI
19 Oca
GS6514
YAKLAŞIK 1m ÖNCE KALKTI
19 Oca
MF8055
YAKLAŞIK 1m ÖNCE KALKTI
19 Oca
JQ767
YAKLAŞIK 1m ÖNCE KALKTI
17:15ACDT
Adelaide, SA (ADL)
19:20AEDT
Sydney, NSW (SYD)
19 Oca
GS6432
YAKLAŞIK 1m ÖNCE KALKTI
18 Oca
WS3523
YAKLAŞIK 1m ÖNCE KALKTI
23:45MST
Calgary, AB (YYC)
01:22MST
Grande Prairie, AB (YQU)
19 Oca
VA615
YAKLAŞIK 1m ÖNCE KALKTI
16:45AEST
Brisbane, QLD (BNE)
18:05AEST
Mackay, QLD (MKY)
19 Oca
LA2451
5h 46m İÇİNDE İNECEK
19 Oca
VA470
YAKLAŞIK 1m ÖNCE KALKTI
16:45AEST
Brisbane, QLD (BNE)
18 Oca
UA5724
YAKLAŞIK 1m ÖNCE KALKTI
22:45PST
San Francisco, CA (SFO)
23:55PST
Redding, CA (RDD)
18 Oca
WS3149
YAKLAŞIK 1m ÖNCE KALKTI
23:45MST
Calgary, AB (YYC)
01:28MST
Fort McMurray, AB (YMM)
19 Oca
JT347
1m ÖNCE PROGRAMLANMIŞ
13:45WIB
Palembang-Sumatra Island (PLM)
19 Oca
MU2320
YAKLAŞIK 1m ÖNCE KALKTI
19 Oca
VA580
YAKLAŞIK 1m ÖNCE KALKTI
17:15ACDT
Adelaide, SA (ADL)
19:04AEDT
Canberra, ACT (CBR)
Havayolu/Operatör | Uçuş | Uçak | Kalkış noktası | STD | Varış noktası | STA | Süre | Durum |
---|
| WS3149 | DH8D (C-GJEN) | Calgary, AB (YYC/CYYC) | 23:45 MST | Fort McMurray, AB (YMM/CYMM) | 01:28 MST | 01h43m | Estimated |
| UA5724 | CRJ7 (N790SK) | San Francisco, CA (SFO/KSFO) | 22:45 PST | Redding, CA (RDD/KRDD) | 23:55 PST | 01h10m | Estimated |
| MF8096 | B738 (B-5751) | Shenyang (SHE/ZYTX) | 14:45 CST | Shanghai (PVG/ZSPD) | 17:30 CST | 02h45m | Scheduled |
| SU1322 | A320 (RA-73780) | Moscow (SVO/UUEE) | 09:45 MSK | Murmansk (MMK/ULMM) | 12:30 MSK | 02h45m | Estimated |
| VA616 | F100 (VH-FGB) | Mackay, QLD (MKY/YBMK) | 16:45 AEST | Brisbane, QLD (BNE/YBBN) | 17:51 AEST | 01h06m | Estimated |
| SU1412 | A320 (RA-73781) | Moscow (SVO/UUEE) | 09:45 MSK | Yekaterinburg (SVX/USSS) | 14:20 YEKT | 02h35m | Estimated |
| CI23 | B77W (B-18001) | Ontario, CA (ONT/KONT) | 22:45 PST | Taipei (TPE/RCTP) | 05:30 CST | 14h45m | Estimated |
| FD3202 | A21N (HS-EAE) | Chiang Rai (CEI/VTCT) | 13:45 ICT | Bangkok (DMK/VTBD) | 15:00 ICT | 01h15m | Scheduled |
| QH1522 | A321 (VN-A227) | Duong Dong (PQC/VVPQ) | 13:45 ICT | Ho Chi Minh City (SGN/VVTS) | 14:50 ICT | 01h05m | Estimated |
| MM32 | A21N (JA902P) | Kaohsiung City (KHH/RCKH) | 14:45 CST | Osaka (KIX/RJBB) | 18:25 JST | 02h40m | Estimated |
| FR1986 | B738 (EI-EVH) | Dublin (DUB/EIDW) | 06:45 GMT | Nantes (NTE/LFRS) | 09:20 CET | 01h46m | Estimated |
| AI618 | A20N (VT-EXK) | Hyderabad (HYD/VOHS) | 12:15 IST | Mumbai (BOM/VABB) | 13:50 IST | 01h35m | Estimated |
| EDM | PA24 (VH-EDM) | (YBDP) | 17:45 AEDT | (YLGD) | 17:59 AEDT | 00h14m | Estimated |
| SQ226 | A359 (9V-SHY) | Perth, WA (PER/YPPH) | 14:45 AWST | Singapore (SIN/WSSS) | 19:24 SGT | 04h39m | Estimated |
| RSCU203 | A139 (VH-TJG) | (WOL/YWOL) | 06:45 AEDT | | 06:56 | 00h11m | Live |
| B3774 | A319 (A5-DOR) | New Delhi (DEL/VIDP) | 12:15 IST | Kathmandu (KTM/VNKT) | 14:00 NPT | 01h30m | Estimated |
| GS6514 | A320 (B-300T) | Shantou (SWA/ZGOW) | 14:45 CST | Chongqing (CKG/ZUCK) | 17:25 CST | 02h40m | Estimated |
| MF8055 | A20N (B-32CU) | Xiamen (XMN/ZSAM) | 14:45 CST | Shenyang (SHE/ZYTX) | 17:50 CST | 03h05m | Estimated |
| JQ767 | A320 (VH-VQJ) | Adelaide, SA (ADL/YPAD) | 17:15 ACDT | Sydney, NSW (SYD/YSSY) | 19:18 AEDT | 01h35m | Estimated |
| REH22 | EC35 (N321RX) | Lompoc, CA (LPC/KLPC) | 22:45 PST | | | | Live |
| GS6432 | E195 (B-3259) | Fuzhou (FOC/ZSFZ) | 14:45 CST | Yantai (YNT/ZSYT) | 17:10 CST | 02h25m | Estimated |
| WS3523 | DH8D (C-FENO) | Calgary, AB (YYC/CYYC) | 23:45 MST | Grande Prairie, AB (YQU/CYQU) | 01:22 MST | 01h37m | Estimated |
| VA615 | F100 (VH-UQN) | Brisbane, QLD (BNE/YBBN) | 16:45 AEST | Mackay, QLD (MKY/YBMK) | 18:02 AEST | 01h20m | Estimated |
| LA2451 | A320 (CC-BJD) | Punta Cana (PUJ/MDPC) | 02:45 AST | Lima (LIM/SPJC) | 06:40 PET | 04h55m | Est. Arrival 06:33 PET |
| VA470 | B738 (VH-YQO) | Brisbane, QLD (BNE/YBBN) | 16:45 AEST | Perth, WA (PER/YPPH) | 19:31 AWST | 04h33m | Estimated |
| JT347 | B738 (PK-LKK) | Palembang-Sumatra Island (PLM/WIPP) | 13:45 WIB | Jakarta (CGK/WIII) | 14:55 WIB | 01h10m | Scheduled |
| MU2320 | A320 (B-6375) | Ji'an, JX (JGS/ZSJA) | 14:45 CST | Xianyang (XIY/ZLXY) | 16:55 CST | 02h10m | Estimated |
| VA580 | B738 (VH-VUT) | Adelaide, SA (ADL/YPAD) | 17:15 ACDT | Canberra, ACT (CBR/YSCB) | 19:08 AEDT | 01h19m | Estimated |
Daha fazla uçuş verisi satın alınabilir. Lütfen On Demand API'mizi kontrol edin.