Uçuşlar
Tarih | Uçuş | Kalkış noktası | STD | Varış noktası | STA | Uçak | Durum | Süre | Tekrar oynat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 14 Şub | Manchester (MAN/EGCC) | 20:40 GMT | Dubai (DXB/OMDB) | 07:55 GST | A388 (A6-EOX) | Estimated | 07h15m | ||
2025 14 Şub | Edinburgh (EDI/EGPH) | 20:40 GMT | Dubai (DXB/OMDB) | 08:05 GST | A359 (A6-EXD) | Estimated | 07h25m | ||
2025 14 Şub | Madrid (MAD/LEMD) | 21:40 CET | Dubai (DXB/OMDB) | 07:45 GST | B77W (A6-EGM) | Estimated | 07h05m | ||
2025 14 Şub | Milan (MXP/LIMC) | 21:35 CET | Dubai (DXB/OMDB) | 06:45 GST | A388 (A6-EEF) | Estimated | 06h07m | ||
2025 14 Şub | Paris (CDG/LFPG) | 21:35 CET | Dubai (DXB/OMDB) | 07:20 GST | A388 (A6-EOZ) | Estimated | 06h45m | ||
2025 14 Şub | Moscow (DME/UUDD) | 23:30 MSK | Dubai (DXB/OMDB) | 06:15 GST | A388 (A6-EDK) | Estimated | 05h45m | ||
2025 14 Şub | Munich (MUC/EDDM) | 21:25 CET | Dubai (DXB/OMDB) | 06:35 GST | A388 (A6-EVA) | Estimated | 06h10m | ||
2025 14 Şub | London Gatwick (LGW/EGKK) | 20:25 GMT | Dubai (DXB/OMDB) | 07:20 GST | A388 (A6-EUN) | Estimated | 06h29m | ||
2025 14 Şub | Johannesburg (JNB/FAOR) | 22:20 SAST | Dubai (DXB/OMDB) | 08:15 GST | B77W (A6-EGT) | Estimated | 07h53m | ||
2025 14 Şub | London Heathrow (LHR/EGLL) | 20:20 GMT | Dubai (DXB/OMDB) | 07:20 GST | A388 (A6-EUH) | Estimated | 06h40m | ||
2025 15 Şub | Dubai (DXB/OMDB) | 00:15 GST | Jeddah (JED/OEJN) | 02:25 AST | A388 (A6-EOG) | Estimated | 03h07m | ||
2025 14 Şub | London Stansted (STN/EGSS) | 20:15 GMT | Dubai (DXB/OMDB) | 07:10 GST | B77W (A6-EGR) | Estimated | 06h55m | ||
2025 15 Şub | Bangkok (BKK/VTBS) | 03:10 ICT | Dubai (DXB/OMDB) | 07:00 GST | B77W (A6-EGL) | Estimated | 06h45m | ||
2025 14 Şub | Frankfurt (FRA/EDDF) | 21:10 CET | Dubai (DXB/OMDB) | 06:40 GST | A388 (A6-EOR) | Estimated | 06h30m | ||
2025 14 Şub | St. Petersburg (LED/ULLI) | 23:10 MSK | Dubai (DXB/OMDB) | 06:25 GST | B77W (A6-ECX) | Estimated | 06h15m | ||
2025 15 Şub | Dubai (DWC/OMDW) | 00:01 GST | Guangzhou (CAN/ZGGG) | 10:45 CST | B77L (A6-EFO) | Estimated | 06h44m | ||
2025 14 Şub | Kuwait City (KWI/OKKK) | 23:00 AST | Dubai (DXB/OMDB) | 01:45 GST | B77W (A6-ECH) | Estimated | 01h37m | ||
2025 14 Şub | Hamburg (HAM/EDDH) | 21:00 CET | Dubai (DXB/OMDB) | 06:30 GST | B77W (A6-ECZ) | Estimated | 06h30m | ||
2025 14 Şub | Ad Dammam (DMM/OEDF) | 22:55 AST | Dubai (DXB/OMDB) | 01:30 GST | B77W (A6-EQH) | Est. Arrival 01:11 GST | 01h35m | ||
2025 14 Şub | Dubai (DXB/OMDB) | Brussels (BRU/EBBR) | B77W (A6-EQP) | Status N/A | |||||
2025 14 Şub | Rome (FCO/LIRF) | 20:50 CET | Dubai (DXB/OMDB) | 05:30 GST | B77W (A6-ENM) | Est. Arrival 04:42 GST | 05h40m | ||
2025 14 Şub | Mahe Island (SEZ/FSIA) | 23:50 SCT | Dubai (DXB/OMDB) | 04:20 GST | B77W (A6-EPJ) | Est. Arrival 04:00 GST | 04h30m | ||
2025 14 Şub | First seen near Nairobi, Kenya | B77W (A6-ECO) | Status N/A | ||||||
2025 14 Şub | First seen near Dubai, United Arab Emirates | B77W (A6-ENW) | Status N/A | ||||||
2025 14 Şub | First seen near Dubai, United Arab Emirates | A388 (A6-EOY) | Status N/A | ||||||
2025 14 Şub | Düsseldorf (DUS/EDDL) | 20:45 CET | Dubai (DXB/OMDB) | 06:15 GST | A388 (A6-EUX) | Estimated | 06h06m | ||
2025 14 Şub | Nairobi (NBO/HKJK) | 22:45 EAT | Dubai (DXB/OMDB) | 04:45 GST | B77W (A6-ECO) | Estimated | 04h54m | ||
2025 14 Şub | First seen near Dubai, United Arab Emirates | B77W (A6-EGK) | Status N/A | ||||||
2025 14 Şub | Geneva (GVA/LSGG) | 20:40 CET | Dubai (DXB/OMDB) | 06:05 GST | B77W (A6-EQL) | Est. Arrival 05:44 GST | 06h04m | ||
2025 14 Şub | Barcelona (BCN/LEBL) | 20:25 CET | Dubai (DXB/OMDB) | 05:55 GST | A388 (A6-EEJ) | Est. Arrival 05:29 GST | 06h04m |
Emirates için uçuş geçmişi, Temel üyeliği kapsamında 7 günden fazla bir süre için mevcuttur. Daha fazla ayrıntı burada
Daha fazla havalimanı verisi satın alabilirsiniz. Lütfen Talep Üzerine API'mizi kontrol edin.