Uçuşlar
Tarih | Uçuş | Kalkış noktası | STD | Varış noktası | STA | Uçak | Durum | Süre | Tekrar oynat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 15 Şub | New Delhi (DEL/VIDP) | 02:30 IST | Kolkata (CCU/VECC) | 04:35 IST | A20N (VT-IVX) | Estimated | 02h00m | ||
2025 15 Şub | Abu Dhabi (AUH/OMAA) | 01:00 GST | Bangalore (BLR/VOBL) | 06:10 IST | A20N (VT-IZM) | Estimated | 03h40m | ||
2025 15 Şub | Mumbai (BOM/VABB) | 02:30 IST | Bangalore (BLR/VOBL) | 04:05 IST | A320 (ES-SAY) | Estimated | 01h35m | ||
2025 15 Şub | Hyderabad (HYD/VOHS) | 02:25 IST | Pune (PNQ/VAPO) | 03:35 IST | A20N (VT-IJT) | Estimated | 01h10m | ||
2025 15 Şub | Ahmedabad (AMD/VAAH) | 02:20 IST | Dubai (DXB/OMDB) | 04:05 GST | A320 (VT-IKP) | Estimated | 03h05m | ||
2025 15 Şub | Baku (GYD/UBBB) | 00:45 AZT | New Delhi (DEL/VIDP) | 06:30 IST | A21N (VT-IUF) | Estimated | 04h15m | ||
2025 14 Şub | Manama (BAH/OBBI) | 23:45 AST | Mumbai (BOM/VABB) | 05:40 IST | A20N (VT-IPP) | Estimated | 03h15m | ||
2025 15 Şub | Chennai (MAA/VOMM) | 02:15 IST | Penang (PEN/WMKP) | 08:30 MYT | A20N (VT-IIU) | Estimated | 03h45m | ||
2025 15 Şub | Mumbai (BOM/VABB) | 02:05 IST | Nairobi (NBO/HKJK) | 05:40 EAT | A20N (VT-IPG) | Estimated | 06h05m | ||
2025 15 Şub | Tbilisi (TBS/UGTB) | 00:35 GET | New Delhi (DEL/VIDP) | 07:00 IST | A20N (VT-IQT) | Estimated | 04h55m | ||
2025 15 Şub | New Delhi (DEL/VIDP) | 02:00 IST | Mumbai (BOM/VABB) | 04:20 IST | A20N (VT-IWU) | Estimated | 02h00m | ||
2025 14 Şub | Ad Dammam (DMM/OEDF) | 23:30 AST | Lucknow (LKO/VILK) | 05:55 IST | A20N (VT-ISX) | Estimated | 03h55m | ||
2025 15 Şub | Mumbai (BOM/VABB) | 02:00 IST | Dubai (DXB/OMDB) | 04:00 GST | A20N (VT-IIV) | Estimated | 03h30m | ||
2025 15 Şub | Calicut (CCJ/VOCL) | 01:55 IST | Abu Dhabi (AUH/OMAA) | 04:35 GST | A20N (VT-ISY) | Estimated | 03h55m | ||
2025 15 Şub | Abu Dhabi (AUH/OMAA) | 00:25 GST | New Delhi (DEL/VIDP) | 05:20 IST | A21N (VT-IMD) | Estimated | 03h25m | ||
2025 15 Şub | Kolkata (CCU/VECC) | 01:45 IST | Mumbai (BOM/VABB) | 04:45 IST | A21N (VT-IME) | Estimated | 03h00m | ||
2025 15 Şub | Singapore (SIN/WSSS) | 04:15 SGT | Coimbatore (CJB/VOCB) | 06:10 IST | A20N (VT-IXF) | Estimated | 04h10m | ||
2025 15 Şub | Naqpur (NAG/VANP) | New Delhi (DEL/VIDP) | A20N (VT-IQS) | Status N/A | |||||
2025 15 Şub | Hanoi (HAN/VVNB) | 03:10 ICT | Kolkata (CCU/VECC) | 04:55 IST | A21N (VT-IBB) | Est. Arrival 04:24 IST | 03h15m | ||
2025 15 Şub | Pune (PNQ/VAPO) | 01:40 IST | Bhopal (BHO/VABP) | 03:10 IST | A20N (VT-IXD) | Est. Arrival 02:55 IST | 01h30m | ||
2025 15 Şub | New Delhi (DEL/VIDP) | 01:40 IST | Pune (PNQ/VAPO) | 03:55 IST | A21N (VT-IRY) | Est. Arrival 03:34 IST | 02h15m | ||
2025 14 Şub | Kuwait City (KWI/OKKK) | 23:10 AST | Mumbai (BOM/VABB) | 05:35 IST | A20N (VT-IQA) | Estimated | 03h40m | ||
2025 14 Şub | First seen near New Delhi, India | A21N (VT-IBY) | Status N/A | ||||||
2025 14 Şub | First seen near New Delhi, India | A21N (VT-IWV) | Status N/A | ||||||
2025 14 Şub | First seen near Mumbai, India | A21N (VT-IRW) | Status N/A | ||||||
2025 14 Şub | First seen near Mumbai, India | A320 (ES-SAY) | Status N/A | ||||||
2025 14 Şub | First seen near New Delhi, India | A21N (VT-IRY) | Status N/A | ||||||
2025 14 Şub | Muscat (MCT/OOMS) | 23:55 GST | Mumbai (BOM/VABB) | 04:25 IST | A20N (VT-IPZ) | Estimated | 02h40m | ||
2025 14 Şub | Ras Al Khaimah (RKT/OMRK) | 23:50 GST | Mumbai (BOM/VABB) | 04:30 IST | A20N (VT-IJW) | Est. Arrival 04:03 IST | 03h10m | ||
2025 14 Şub | First seen near Abu Dhabi, United Arab Emirates | A20N (VT-ITZ) | Status N/A |
IndiGo için uçuş geçmişi, Temel üyeliği kapsamında 7 günden fazla bir süre için mevcuttur. Daha fazla ayrıntı burada
Daha fazla havalimanı verisi satın alabilirsiniz. Lütfen Talep Üzerine API'mizi kontrol edin.