Uçuşlar
Tarih | Uçuş | Kalkış noktası | STD | Varış noktası | STA | Uçak | Durum | Süre | Tekrar oynat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 17 Oca | New Delhi (DEL/VIDP) | 10:50 IST | London Heathrow (LHR/EGLL) | 15:10 GMT | A35K | Estimated | 09h50m | ||
2025 16 Oca | Vancouver, BC (YVR/CYVR) | 21:20 PST | London Heathrow (LHR/EGLL) | 14:45 GMT | A35K (G-XWBR) | Estimated | 09h25m | ||
2025 17 Oca | Sydney, NSW (SYD/YSSY) | 16:20 AEDT | Singapore (SIN/WSSS) | 20:22 SGT | B77W (G-STBM) | Estimated | 07h02m | ||
2025 17 Oca | Hamburg (HAM/EDDH) | 06:15 CET | London Heathrow (LHR/EGLL) | 07:05 GMT | A20N (G-TTNC) | Estimated | 01h50m | ||
2025 16 Oca | Las Vegas, NV (LAS/KLAS) | 21:14 PST | London Heathrow (LHR/EGLL) | 14:55 GMT | A35K (G-XWBE) | Estimated | 09h18m | ||
2025 17 Oca | Zurich (ZRH/LSZH) | 06:10 CET | London Heathrow (LHR/EGLL) | 07:05 GMT | A20N (G-TTNJ) | Estimated | 01h35m | ||
2025 17 Oca | Istanbul (IST/LTFM) | 08:10 TRT | London Heathrow (LHR/EGLL) | 09:45 GMT | A20N (G-TTNS) | Estimated | 04h35m | ||
2025 17 Oca | Prague (PRG/LKPR) | 06:00 CET | London Heathrow (LHR/EGLL) | 07:25 GMT | A320 (G-EUYR) | Estimated | 02h25m | ||
2025 17 Oca | Jeddah (JED/OEJN) | 07:55 AST | London Heathrow (LHR/EGLL) | 11:45 GMT | B789 (G-ZBKA) | Estimated | 06h50m | ||
2025 16 Oca | San Francisco, CA (SFO/KSFO) | 20:50 PST | London Heathrow (LHR/EGLL) | 15:25 GMT | A388 (G-XLEB) | Estimated | 10h35m | ||
2025 17 Oca | Cairo (CAI/HECA) | 06:50 EET | London Heathrow (LHR/EGLL) | 10:30 GMT | A21N (G-TNED) | Estimated | 05h40m | ||
2025 16 Oca | New York, NY (JFK/KJFK) | 23:20 EST | London Heathrow (LHR/EGLL) | 11:15 GMT | B77W (G-STBP) | Estimated | 06h55m | ||
2025 17 Oca | Tokyo Haneda (HND/RJTT) | 13:15 JST | London Heathrow (LHR/EGLL) | 19:15 GMT | B788 (G-ZBJM) | Estimated | 15h00m | ||
2025 16 Oca | Chicago, IL (ORD/KORD) | 21:45 CST | London Heathrow (LHR/EGLL) | 11:30 GMT | B772 (G-YMMH) | Estimated | 07h19m | ||
2025 16 Oca | Phoenix, AZ (PHX/KPHX) | 20:35 MST | London Heathrow (LHR/EGLL) | 13:20 GMT | A35K (G-XWBS) | Estimated | 09h23m | ||
2025 17 Oca | Mumbai (BOM/VABB) | 08:55 IST | London Heathrow (LHR/EGLL) | 14:05 GMT | B772 (G-YMMU) | Est. Arrival 13:03 GMT | 10h40m | ||
2025 17 Oca | First seen near London Heathrow, United Kingdom | A21N (G-NEOW) | Status N/A | ||||||
2025 16 Oca | Atlanta, GA (ATL/KATL) | 22:15 EST | London Heathrow (LHR/EGLL) | 11:15 GMT | B772 (G-VIIY) | Est. Arrival 10:45 GMT | 08h00m | ||
2025 16 Oca | Miami, FL (MIA/KMIA) | 22:05 EST | London Heathrow (LHR/EGLL) | 11:30 GMT | A388 (G-XLEG) | Est. Arrival 10:28 GMT | 08h25m | ||
2025 16 Oca | Toronto, ON (YYZ/CYYZ) | 22:05 EST | London Heathrow (LHR/EGLL) | 10:15 GMT | B788 (G-ZBJI) | Est. Arrival 09:27 GMT | 07h10m | ||
2025 17 Oca | Shanghai (PVG/ZSPD) | 11:04 CST | London Heathrow (LHR/EGLL) | 18:10 GMT | B789 (G-ZBKP) | Est. Arrival 17:10 GMT | 15h06m | ||
2025 16 Oca | Boston, MA (BOS/KBOS) | 22:00 EST | London Heathrow (LHR/EGLL) | 09:30 GMT | B78X (G-ZBLI) | Est. Arrival 08:53 GMT | 06h30m | ||
2025 17 Oca | First seen near London Heathrow, United Kingdom | B789 (G-ZBKI) | Status N/A | ||||||
2025 16 Oca | Washington, VA (IAD/KIAD) | 21:55 EST | London Heathrow (LHR/EGLL) | 10:05 GMT | A35K (G-XWBN) | Est. Arrival 09:37 GMT | 06h42m | ||
2025 16 Oca | Nassau (NAS/MYNN) | 21:50 EST | London Heathrow (LHR/EGLL) | 11:15 GMT | B772 (G-YMMG) | Estimated | 08h25m | ||
2025 16 Oca | Seattle, WA (SEA/KSEA) | 18:50 PST | London Heathrow (LHR/EGLL) | 12:15 GMT | B78X (G-ZBLC) | Est. Arrival 11:40 GMT | 09h25m | ||
2025 16 Oca | São Paulo, SP (GRU/SBGR) | 23:40 BRT | London Heathrow (LHR/EGLL) | 14:10 GMT | B788 (G-ZBJH) | Est. Arrival 13:44 GMT | 11h04m | ||
2025 16 Oca | Newark, NJ (EWR/KEWR) | 21:35 EST | London Heathrow (LHR/EGLL) | 09:25 GMT | B772 (G-VIIH) | Est. Arrival 09:27 GMT | 06h52m | ||
2025 16 Oca | New York, NY (JFK/KJFK) | 21:35 EST | London Heathrow (LHR/EGLL) | 09:30 GMT | B78X (G-ZBLK) | Est. Arrival 09:10 GMT | 06h35m | ||
2025 16 Oca | San Diego, CA (SAN/KSAN) | 18:34 PST | London Heathrow (LHR/EGLL) | 12:35 GMT | A35K (G-XWBM) | Est. Arrival 12:35 GMT | 10h01m |
British Airways için uçuş geçmişi, Temel üyeliği kapsamında 7 günden fazla bir süre için mevcuttur. Daha fazla ayrıntı burada
Daha fazla havalimanı verisi satın alabilirsiniz. Lütfen Talep Üzerine API'mizi kontrol edin.