Uçuşlar
Tarih | Uçuş | Kalkış noktası | STD | Varış noktası | STA | Uçak | Durum | Süre | Tekrar oynat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 6 Ara | São Paulo, SP (GRU/SBGR) | 19:06 BRT | Orlando, FL (MCO/KMCO) | B789 | Scheduled | ||||
2024 6 Ara | São Paulo, SP (GRU/SBGR) | B789 (CC-BGZ) | Departed | ||||||
2024 6 Ara | First seen near São Paulo, SP, Brazil | A20N (PR-XBM) | Status N/A | ||||||
2024 6 Ara | Rio de Janeiro, RJ (SDU/SBRJ) | São Paulo, SP (CGH/SBSP) | A319 (PR-MBV) | Landed 11:48 BRT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h53m | ||||
2024 6 Ara | Londrina, PR (LDB/SBLO) | São Paulo, SP (CGH/SBSP) | A319 (PR-MBN) | Landed 11:37 BRT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h55m | ||||
2024 6 Ara | São Paulo, SP (CGH/SBSP) | Porto Alegre, RS (POA/SBPA) | A319 (PT-TML) | Landed 10:37 BRT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h15m | ||||
2024 6 Ara | Rio De Janeiro, RJ (GIG/SBGL) | São Paulo, SP (CGH/SBSP) | A320 (PR-MYT) | Landed 09:53 BRT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h45m | ||||
2024 6 Ara | São Paulo, SP (CGH/SBSP) | São Paulo, SP (CGH/SBSP) | A320 (PR-MHA) | Landed 07:10 BRT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h23m | ||||
2024 6 Ara | São Paulo, SP (CGH/SBSP) | São Paulo, SP (CGH/SBSP) | A320 (PR-MHK) | Landed 06:46 BRT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h21m | ||||
2024 6 Ara | São Paulo, SP (GRU/SBGR) | São Paulo, SP (CGH/SBSP) | A320 (PR-MHR) | Landed 06:22 BRT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h19m | ||||
2024 6 Ara | Salvador, BA (SSA/SBSV) | Rio De Janeiro, RJ (GIG/SBGL) | A320 (PR-TYP) | Landed 05:44 BRT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h48m | ||||
2024 5 Ara | Rio De Janeiro, RJ (GIG/SBGL) | São Paulo, SP (GRU/SBGR) | A320 (PR-MHR) | Landed 00:14 BRT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h43m | ||||
2024 5 Ara | First seen near São Paulo, SP, Brazil | São Paulo, SP (GRU/SBGR) | A20N (PR-XBM) | Landed 19:33 BRT Landing time derived from ADS-B/Radar data | |||||
2024 4 Ara | São Carlos, SP (QSC/SDSC) | São Paulo, SP (GRU/SBGR) | A320 (PR-MYY) | Landed 18:14 BRT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h37m | ||||
2024 4 Ara | São Paulo, SP (GRU/SBGR) | Last seen near Cascavel, PR, Brazil | A319 (PR-MYC) | Landed | |||||
2024 4 Ara | Rio de Janeiro, RJ (SDU/SBRJ) | São Paulo, SP (CGH/SBSP) | A319 (PT-TMG) | Landed 14:28 BRT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h59m | ||||
2024 4 Ara | Rio de Janeiro, RJ (SDU/SBRJ) | Brasília, DF (BSB/SBBR) | A319 (PT-TME) | Landed 11:43 BRT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h15m | ||||
2024 4 Ara | Brasília, DF (BSB/SBBR) | Last seen near Uberlândia, Brazil | A320 (PR-MBF) | Landed | |||||
2024 4 Ara | First seen near São Paulo, SP, Brazil | São Paulo, SP (GRU/SBGR) | A20N (PR-XBM) | Landed 06:21 BRT Landing time derived from ADS-B/Radar data | |||||
2024 3 Ara | Brasília, DF (BSB/SBBR) | Last seen near Porto Velho, RO, Brazil | A20N (PR-XBF) | Landed | |||||
2024 3 Ara | Londrina, PR (LDB/SBLO) | São Paulo, SP (CGH/SBSP) | A320 (PR-MHW) | Landed 21:31 BRT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h02m | ||||
2024 3 Ara | First seen near São Paulo, SP, Brazil | São Paulo, SP (GRU/SBGR) | A20N (PR-XBM) | Landed 20:56 BRT Landing time derived from ADS-B/Radar data | |||||
2024 3 Ara | First seen near Alcântara, MA, Brazil | Belém, PA (BEL/SBBE) | A320 (PR-MYI) | Landed 13:43 BRT Landing time derived from ADS-B/Radar data | |||||
2024 3 Ara | Mexico City (MEX/MMMX) | São Paulo, SP (GRU/SBGR) | B789 (PS-LAA) | Landed 17:22 BRT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 08h56m | ||||
2024 3 Ara | Mexico City (MEX/MMMX) | 05:00 CST | São Paulo, SP (GRU/SBGR) | - | Landed 17:02 BRT Landing time derived from company/airport information | ||||
2024 2 Ara | Cancún (CUN/MMUN) | Mexico City (MEX/MMMX) | B789 (PS-LAA) | Landed 12:04 CST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h53m | ||||
2024 2 Ara | Cancún (CUN/MMUN) | 10:50 EST | Mexico City (MEX/MMMX) | - | Landed 12:13 CST Landing time derived from company/airport information | ||||
2024 1 Ara | First seen near Sao Carlos, SP, Brazil | São Paulo, SP (CGH/SBSP) | A320 (PR-TYM) | Landed 18:51 BRT Landing time derived from ADS-B/Radar data | |||||
2024 1 Ara | São Paulo, SP (CGH/SBSP) | São Carlos, SP (QSC/SDSC) | A320 (PR-MYY) | Landed 16:42 BRT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h30m | ||||
2024 1 Ara | Rio De Janeiro, RJ (GIG/SBGL) | São Paulo, SP (CGH/SBSP) | A320 (PR-MYY) | Landed 14:15 BRT Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h49m |
LATAM Brasil için uçuş geçmişi, Temel üyeliği kapsamında 7 günden fazla bir süre için mevcuttur. Daha fazla ayrıntı burada
Daha fazla havalimanı verisi satın alabilirsiniz. Lütfen Talep Üzerine API'mizi kontrol edin.