Uçuşlar
Tarih | Uçuş | Kalkış noktası | STD | Varış noktası | STA | Uçak | Durum | Süre | Tekrar oynat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 14 Şub | Lake Charles, LA (LCH/KLCH) | 16:00 CST | Dallas-Fort Worth, TX (DFW/KDFW) | 19:12 CST | CRJ7 | Estimated | 00h28m | ||
2025 14 Şub | Pasco, WA (PSC/KPSC) | 13:55 PST | San Francisco, CA (SFO/KSFO) | 15:59 PST | E170 | Estimated | 01h45m | ||
2025 14 Şub | Montréal (YUL/CYUL) | 16:50 EST | Detroit, MI (DTW/KDTW) | 18:56 EST | CRJ9 | Estimated | 01h35m | ||
2025 14 Şub | Seattle, WA (SEA/KSEA) | 13:45 PST | Boise, ID (BOI/KBOI) | 16:11 MST | E170 | Estimated | 01h06m | ||
2025 14 Şub | San Francisco, CA (SFO/KSFO) | 13:42 PST | San Diego, CA (SAN/KSAN) | 15:12 PST | E170 | Estimated | 01h09m | ||
2025 14 Şub | Los Angeles, CA (LAX/KLAX) | 13:40 PST | Denver, CO (DEN/KDEN) | 16:32 MST | E75L | Estimated | 01h33m | ||
2025 14 Şub | Chicago, IL (ORD/KORD) | 15:30 CST | Fort Wayne, IN (FWA/KFWA) | 17:08 EST | CRJ7 | Estimated | 00h18m | ||
2025 14 Şub | Oxford, CT (OXC/KOXC) | 16:30 EST | Washington, PA (WSG/KAFJ) | 17:46 EST | LJ31 (N412SW) | Estimated | 01h06m | ||
2025 14 Şub | Denver, CO (DEN/KDEN) | 14:20 MST | San Francisco, CA (SFO/KSFO) | 15:57 PST | E75L | Estimated | 02h20m | ||
2025 14 Şub | Las Vegas, NV (LAS/KLAS) | 13:05 PST | Sacramento, CA (SMF/KSMF) | 14:37 PST | E75L | Estimated | 01h11m | ||
2025 14 Şub | Minneapolis, MN (MSP/KMSP) | 15:04 CST | Winnipeg, MB (YWG/CYWG) | 16:38 CST | E170 | Estimated | 01h04m | ||
2025 14 Şub | Salt Lake City, UT (SLC/KSLC) | 14:00 MST | Oklahoma City, OK (OKC/KOKC) | 17:17 CST | E170 | Estimated | 01h54m | ||
2025 14 Şub | San Diego, CA (SAN/KSAN) | 12:42 PST | San Jose, CA (SJC/KSJC) | 14:19 PST | E75L | Estimated | 01h15m | ||
2025 14 Şub | Los Angeles, CA (LAX/KLAX) | 12:40 PST | Sacramento, CA (SMF/KSMF) | 14:10 PST | E75L | Estimated | 01h10m | ||
2025 14 Şub | Wichita Falls, TX (SPS/KSPS) | 14:20 CST | Oklahoma City, OK (OKC/KOKC) | 15:04 CST | CRJ7 | Estimated | 00h25m | ||
2025 14 Şub | Washington, VA (IAD/KIAD) | 15:05 EST | Minneapolis, MN (MSP/KMSP) | 17:03 CST | E75L (N320SY) | Est. Arrival 16:49 CST | 02h32m | ||
2025 14 Şub | Detroit, MI (DTW/KDTW) | 15:00 EST | Minneapolis, MN (MSP/KMSP) | 15:46 CST | CRJ7 | Estimated | 01h24m | ||
2025 14 Şub | Atlanta, GA (ATL/KATL) | 15:00 EST | Detroit, MI (DTW/KDTW) | 16:19 EST | CRJ7 | Est. Arrival 16:19 EST | |||
2025 14 Şub | Chattanooga, TN (CHA/KCHA) | 15:00 EST | Nashville, TN (BNA/KBNA) | 15:15 CST | CRJ9 | Estimated | 00h14m | ||
2025 14 Şub | Pittsburgh, PA (AGC/KAGC) | 15:00 EST | Oxford, CT (OXC/KOXC) | 16:05 EST | LJ31 (N412SW) | Estimated | 00h54m | ||
2025 14 Şub | Detroit, MI (DTW/KDTW) | 14:57 EST | White Plains, NY (HPN/KHPN) | 16:41 EST | CRJ9 (N187PQ) | Departed | 01h44m | ||
2025 14 Şub | Idaho Falls, ID (IDA/KIDA) | 12:56 MST | Dallas-Fort Worth, TX (DFW/KDFW) | 17:02 CST | CRJ7 (N608SK) | Est. Arrival 16:45 CST | 03h06m | ||
2025 14 Şub | First seen near Pasco, WA, United States | E75L (N276SY) | Status N/A | ||||||
2025 14 Şub | First seen near San Diego, CA, United States | E75L (N403SY) | Status N/A | ||||||
2025 14 Şub | First seen near Salina, KS, United States | CRJ2 (N448SW) | Status N/A | ||||||
2025 14 Şub | First seen near San Francisco, CA, United States | E75L (N411SY) | Status N/A | ||||||
2025 14 Şub | First seen near Seattle, WA, United States | E75L (N315SY) | Status N/A | ||||||
2025 14 Şub | Vancouver, BC (YVR/CYVR) | 11:35 PST | Seattle, WA (SEA/KSEA) | 12:15 PST | E75L (N300SY) | Landed 12:11 PST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 00h27m | ||
2025 14 Şub | Chicago, IL (ORD/KORD) | 13:30 CST | Austin, TX (AUS/KAUS) | 16:57 CST | CRJ7 | Estimated | 02h26m | ||
2025 14 Şub | Los Angeles, CA (LAX/KLAX) | 11:25 PST | San Jose, CA (SJC/KSJC) | 14:32 PST | E170 | Estimated | 01h01m |
Skywest Airlines için uçuş geçmişi, Temel üyeliği kapsamında 7 günden fazla bir süre için mevcuttur. Daha fazla ayrıntı burada
Daha fazla havalimanı verisi satın alabilirsiniz. Lütfen Talep Üzerine API'mizi kontrol edin.