Uçuşlar
Tarih | Uçuş | Kalkış noktası | STD | Varış noktası | STA | Uçak | Durum | Süre | Tekrar oynat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 14 Şub | Venice (VCE/LIPZ) | 22:18 CET | Manchester (MAN/EGCC) | 23:45 GMT | A21N (G-UZMK) | Estimated | 02h13m | ||
2025 14 Şub | Barcelona (BCN/LEBL) | 22:15 CET | London Gatwick (LGW/EGKK) | 23:35 GMT | A20N (G-UJEB) | Estimated | 02h34m | ||
2025 14 Şub | Funchal (FNC/LPMA) | 21:15 WET | Lisbon (LIS/LPPT) | 23:05 WET | A321 | Estimated | 01h45m | ||
2025 14 Şub | Glasgow (GLA/EGPF) | 21:15 GMT | Bristol (BRS/EGGD) | 22:25 GMT | A320 (G-EZTV) | Estimated | 00h52m | ||
2025 14 Şub | Edinburgh (EDI/EGPH) | 21:15 GMT | Bristol (BRS/EGGD) | 22:30 GMT | A320 (G-EZGX) | Estimated | 01h10m | ||
2025 14 Şub | Newcastle (NCL/EGNT) | 21:15 GMT | Belfast (BFS/EGAA) | 22:10 GMT | A320 (G-EZUI) | Estimated | 00h45m | ||
2025 14 Şub | Birmingham (BHX/EGBB) | 21:05 GMT | Belfast (BFS/EGAA) | 22:10 GMT | A320 (G-EZPD) | Estimated | 01h00m | ||
2025 14 Şub | London Stansted (STN/EGSS) | 21:05 GMT | Glasgow (GLA/EGPF) | 22:20 GMT | A319 (G-EZDD) | Estimated | 01h04m | ||
2025 14 Şub | Berlin (BER/EDDB) | 22:05 CET | Bristol (BRS/EGGD) | 23:10 GMT | A21N (G-UZMA) | Estimated | 02h15m | ||
2025 14 Şub | Belfast (BFS/EGAA) | 21:05 GMT | Bristol (BRS/EGGD) | 22:10 GMT | A20N (G-UZHD) | Estimated | 00h46m | ||
2025 14 Şub | Copenhagen (CPH/EKCH) | 22:04 CET | Manchester (MAN/EGCC) | 22:50 GMT | A20N (G-UZHZ) | Estimated | 01h45m | ||
2025 14 Şub | Belfast (BFS/EGAA) | 21:02 GMT | Glasgow (GLA/EGPF) | 21:45 GMT | A320 (G-EZOI) | Estimated | 00h46m | ||
2025 14 Şub | Belfast (BFS/EGAA) | 21:00 GMT | Manchester (MAN/EGCC) | 21:55 GMT | A320 (G-EZWP) | Estimated | 00h49m | ||
2025 14 Şub | Belfast (BFS/EGAA) | 21:00 GMT | London Luton (LTN/EGGW) | 22:15 GMT | A20N (G-UZLT) | Estimated | 01h09m | ||
2025 14 Şub | Paris (CDG/LFPG) | 22:00 CET | Edinburgh (EDI/EGPH) | 22:50 GMT | A20N (G-UZLA) | Estimated | 01h34m | ||
2025 14 Şub | London Gatwick (LGW/EGKK) | 20:55 GMT | Belfast (BFS/EGAA) | 22:20 GMT | A319 (G-EZDH) | Estimated | 01h28m | ||
2025 14 Şub | Birmingham (BHX/EGBB) | 20:55 GMT | Glasgow (GLA/EGPF) | 22:00 GMT | A319 (G-EZBH) | Estimated | 01h04m | ||
2025 14 Şub | Edinburgh (EDI/EGPH) | 20:55 GMT | London Gatwick (LGW/EGKK) | 22:25 GMT | A320 (G-EZUA) | Estimated | 01h22m | ||
2025 14 Şub | Paris (CDG/LFPG) | 21:55 CET | Liverpool (LPL/EGGP) | 22:20 GMT | A319 (G-EZFR) | Estimated | 01h22m | ||
2025 14 Şub | Barcelona (BCN/LEBL) | 22:21 CET | Lisbon (LIS/LPPT) | 22:55 WET | A321 | Cancelled | 01h52m | ||
2025 14 Şub | First seen near London Gatwick, United Kingdom | A320 (G-EJCC) | Status N/A | ||||||
2025 14 Şub | Amsterdam (AMS/EHAM) | 21:40 CET | Edinburgh (EDI/EGPH) | 22:10 GMT | A320 (G-EZTG) | Departed | 01h23m | ||
2025 14 Şub | Paris (CDG/LFPG) | 21:40 CET | Manchester (MAN/EGCC) | 22:05 GMT | A320 (G-EZTZ) | Estimated | 01h30m | ||
2025 14 Şub | Berlin (BER/EDDB) | 21:40 CET | Manchester (MAN/EGCC) | 22:45 GMT | A320 (G-EZRT) | Estimated | 02h22m | ||
2025 14 Şub | Edinburgh (EDI/EGPH) | 20:40 GMT | Belfast (BFS/EGAA) | 21:30 GMT | A319 (G-EZFT) | Est. Arrival 21:10 GMT | 00h30m | ||
2025 14 Şub | Glasgow (GLA/EGPF) | 20:40 GMT | London Luton (LTN/EGGW) | 22:00 GMT | A319 (G-EZAV) | Est. Arrival 21:50 GMT | 01h10m | ||
2025 14 Şub | Amsterdam (AMS/EHAM) | 21:38 CET | London Luton (LTN/EGGW) | 21:40 GMT | A319 (G-EZAJ) | Estimated | 01h20m | ||
2025 14 Şub | Paris (CDG/LFPG) | 21:35 CET | Bristol (BRS/EGGD) | 21:55 GMT | A20N (G-UZHP) | Estimated | 01h10m | ||
2025 14 Şub | Liverpool (LPL/EGGP) | 20:35 GMT | Belfast (BFS/EGAA) | 21:25 GMT | A320 (G-EZUO) | Est. Arrival 21:25 GMT | 00h50m | ||
2025 14 Şub | Glasgow (GLA/EGPF) | 20:35 GMT | London Gatwick (LGW/EGKK) | 22:00 GMT | A319 (G-EZBY) | Departed | 01h14m |
easyJet Airline için uçuş geçmişi, Temel üyeliği kapsamında 7 günden fazla bir süre için mevcuttur. Daha fazla ayrıntı burada
Daha fazla havalimanı verisi satın alabilirsiniz. Lütfen Talep Üzerine API'mizi kontrol edin.