Uçuşlar
Tarih | Uçuş | Kalkış noktası | STD | Varış noktası | STA | Uçak | Durum | Süre | Tekrar oynat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 15 Şub | Guangzhou (CAN/ZGGG) | 06:30 CST | Yinchuan (INC/ZLIC) | 09:25 CST | A320 | Scheduled | 02h55m | ||
2025 15 Şub | Sydney, NSW (SYD/YSSY) | 09:20 AEDT | Shenzhen (SZX/ZGSZ) | 15:36 CST | A333 (B-8426) | Estimated | 09h15m | ||
2025 15 Şub | Guangzhou (CAN/ZGGG) | 06:20 CST | Xiaguan (DLU/ZPDL) | 09:30 CST | A320 | Scheduled | 03h10m | ||
2025 15 Şub | Ningbo (NGB/ZSNB) | 06:20 CST | Guiyang (KWE/ZUGY) | 09:15 CST | B738 | Scheduled | 02h55m | ||
2025 15 Şub | Shenzhen (SZX/ZGSZ) | 06:20 CST | Nyingchi (LZY/ZUNZ) | 11:00 CST | A319 | Estimated | 04h40m | ||
2025 15 Şub | Doha (DOH/OTHH) | 01:15 AST | Guangzhou (CAN/ZGGG) | 13:20 CST | B789 | Estimated | 07h05m | ||
2025 15 Şub | Harbin (HRB/ZYHB) | 06:10 CST | Mohe (OHE/ZYMH) | 08:10 CST | A320 | Scheduled | 02h00m | ||
2025 15 Şub | Xianyang (XIY/ZLXY) | 06:00 CST | Changsha (CSX/ZGHA) | 07:55 CST | A320 | Scheduled | 01h55m | ||
2025 15 Şub | Nanjing (NKG/ZSNJ) | 06:00 CST | Guiyang (KWE/ZUGY) | 08:35 CST | B738 | Scheduled | 02h35m | ||
2025 14 Şub | London Heathrow (LHR/EGLL) | 22:00 GMT | Guangzhou (CAN/ZGGG) | 18:00 CST | B789 (B-20CJ) | Estimated | 12h00m | ||
2025 15 Şub | Dubai (DXB/OMDB) | 01:50 GST | Guangzhou (CAN/ZGGG) | 12:45 CST | - | Estimated | 06h55m | ||
2025 15 Şub | Melbourne, VIC (MEL/YMML) | 08:40 AEDT | Guangzhou (CAN/ZGGG) | 14:34 CST | A333 (B-5966) | Scheduled | 08h54m | ||
2025 14 Şub | London Heathrow (LHR/EGLL) | 21:30 GMT | Beijing, BJ (PKX/ZBAD) | 15:25 CST | A359 (B-32ED) | Estimated | 09h36m | ||
2025 15 Şub | Riyadh (RUH/OERK) | 00:30 AST | Shenzhen (SZX/ZGSZ) | 14:10 CST | A333 | Estimated | 08h40m | ||
2025 15 Şub | Sydney, NSW (SYD/YSSY) | 08:10 AEDT | Guangzhou (CAN/ZGGG) | 13:55 CST | B789 (B-1128) | Estimated | 08h45m | ||
2025 14 Şub | Chicago, IL (ORD/KORD) | 14:50 CST | Shanghai (PVG/ZSPD) | 18:25 CST | - | Estimated | 13h35m | ||
2025 14 Şub | Amsterdam (AMS/EHAM) | 21:40 CET | Guangzhou (CAN/ZGGG) | 16:10 CST | A359 (B-30F0) | Estimated | 11h30m | ||
2025 15 Şub | Dubai (DXB/OMDB) | 00:15 GST | Shenzhen (SZX/ZGSZ) | 11:20 CST | A333 (B-8360) | Est. Arrival 11:20 CST | 07h05m | ||
2025 14 Şub | Moscow (SVO/UUEE) | 23:15 MSK | Guangzhou (CAN/ZGGG) | 13:45 CST | A333 (B-5928) | Estimated | 09h30m | ||
2025 15 Şub | Qingdao (TAO/ZSQD) | 04:00 CST | Vancouver, BC (YVR/CYVR) | 21:28 PST | B77L | Estimated | 09h18m | ||
2025 15 Şub | Singapore (SIN/WSSS) | 03:55 SGT | Guangzhou (CAN/ZGGG) | 07:55 CST | B38M (B-1175) | Est. Arrival 08:14 CST | 04h00m | ||
2025 14 Şub | Yerevan (EVN/UDYZ) | 23:40 AMT | Ürümqi (URC/ZWWW) | 08:30 CST | B38M (B-1202) | Estimated | 04h23m | ||
2025 15 Şub | Singapore (SIN/WSSS) | 03:40 SGT | Changsha (CSX/ZGHA) | 08:40 CST | A20N (B-32FU) | Est. Arrival 09:12 CST | 05h00m | ||
2025 15 Şub | Ho Chi Minh City (SGN/VVTS) | 02:35 ICT | Hanoi (HAN/VVNB) | 04:35 ICT | - | Scheduled | 02h00m | ||
2025 14 Şub | Amsterdam (AMS/EHAM) | 20:35 CET | Beijing, BJ (PKX/ZBAD) | 13:40 CST | A359 (B-329S) | Est. Arrival 12:44 CST | 10h05m | ||
2025 15 Şub | Chongqing (CKG/ZUCK) | 03:30 CST | Shanghai (PVG/ZSPD) | 05:50 CST | - | Scheduled | 02h20m | ||
2025 15 Şub | Ho Chi Minh City (SGN/VVTS) | 02:25 ICT | Shenzhen (SZX/ZGSZ) | 05:45 CST | A20N (B-30F8) | Estimated | 02h20m | ||
2025 15 Şub | Ho Chi Minh City (SGN/VVTS) | 02:25 ICT | Guangzhou (CAN/ZGGG) | 06:20 CST | B738 | Estimated | 02h55m | ||
2025 15 Şub | Shanghai (PVG/ZSPD) | 03:20 CST | Amsterdam (AMS/EHAM) | 06:20 CET | B77L (B-20EN) | Est. Arrival 07:47 CET | 10h00m | ||
2025 15 Şub | Kuala Lumpur (KUL/WMKK) | 03:10 MYT | Changsha (CSX/ZGHA) | 07:55 CST | A320 (B-6682) | Est. Arrival 08:53 CST | 04h45m |
China Southern Airlines için uçuş geçmişi, Temel üyeliği kapsamında 7 günden fazla bir süre için mevcuttur. Daha fazla ayrıntı burada
Daha fazla havalimanı verisi satın alabilirsiniz. Lütfen Talep Üzerine API'mizi kontrol edin.